
| 品牌 | 步源藥機 |
|---|
| 規格 | 生產能力(kg/次 ) | 可能傾角 | 電機功率(kw) | 風機功率(w) | 外形尺寸 | 電熱功率 | 重量 | 轉速(r/min) |
| BG300 | 2 ~5 | 30° | 0.55 | 60 | 800×800×1200 | 內加熱:900w | 200kg | 0-46 |
| BG400 | 0.55 | 800×800×1200 | 外加熱:600w | |||||
| BG500 | 10~15 | 30°~45° | 0.75 | 100 | 900×900×100 | 內加熱:1000w | 310kg | 0-40 |
| BG600 | 0.75 | 900×900×100 | 外加熱:1000w | |||||
| BG800 | 50~ 70 | 30°~45° | 1.1 | 200 | 1000×1000×1300 | 根據客戶要求 | 400kg | 0-32 |
| BG1000 | 1.5 | 1200×1200×1450 |
上一篇 : BY-400茡薺式包衣機
下一篇 : BY-600小型糖衣機 包衣機